教程与实验软件说明
本内容为个人量化教程配套材料,面向普通用户提供量化入门与实操理解。数据与策略作为“实验软件”单独收费,用于教学与研究演示,不构成投资建议或收益承诺。
教程定位
- 面向零基础到进阶用户,覆盖量化框架、回测评估、指标理解与风险控制。
- 强调“可复现实验”,通过统一数据与策略软件建立同一套实验口径。
教程结构(示例)
- 基础模块:数据认识、回测框架、收益与回撤指标解读。
- 进阶模块:动量/趋势因子、择时过滤、组合构建与调仓逻辑。
- 实战模块:参数敏感性、风险控制、复盘与改进路径。
收费说明
- 量化教程:按教程安排单独收费(不包含在策略价格内)。
- 实验软件(数据+策略):按月收费,价格见下表。
- 策略研究软件:按等级开通,基础 L1 为 50 元/月(详见下方等级说明)。
- 优惠活动:不同策略优惠不同,详见下方总览与各策略详情。
实验软件报价总览
回测时长以各策略明细为准(日期范围见括号)。 备注:全球资产轮动标准版、全球资产轮动扩容版因因子预热期较长,统一按 2020-06-03 起算回测。
| 策略 | 回测时长 | 累计收益 | 年化收益 | 最大回撤 | 实验软件使用费 | 优惠活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低波动组合标准版 | 6年 | 203.10% | 20.64% | 8.31% | 100 元/月 | 暂无额外优惠 |
| 多因子轮动标准版 | 6年 | 468.85% | 34.21% | 11.69% | 200 元/月 | 赠送低波动组合标准版 |
| 低相关组合标准版 | 6年 | 735.45% | 43.23% | 11.37% | 300 元/月 | 赠送低波动组合标准版 |
| 全球资产轮动标准版 | 近6年 | 2738.85% | 83.02% | 11.92% | 900 元/月 | 新用户首月6折,赠送低波动组合标准版+低相关组合标准版 |
| 全球资产轮动扩容版 | 近6年 | 5631.26% | 107.79% | 14.65% | 1200 元/月 | 新用户首月6折,赠送低波动组合标准版+低相关组合标准版 |
| A股行业轮动 | 6年 | 7580.11% | 107.98% | 13.50% | 1500 元/月 | 新用户首月6折,赠送多因子轮动标准版+低波动组合标准版 |
策略详情
实验软件内容说明:包含数据接口、策略信号与回测指标展示,用于教程实验与研究演示;不包含自动交易、收益承诺或投资建议。
A股行业轮动
- 回测区间:2020-01-01 ~ 2026-03-08
- 实验软件使用费:1500 元/月
- 优惠活动:新用户首月6折,赠送多因子轮动标准版、低波动组合标准版
简介:每日仓位监测,标的池共53个,包含高弹性行业ETF(如电子信息、互联网、新能源、半导体、军工等)+商品ETF+债券ETF。
策略思路:通过动量打分选标的,根据宏观环境识别、技术指标过滤入场,通过趋势强度对比调仓。具备极强的进攻能力。
整体绩效
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 累计收益 | 7580.11% |
| 年化收益 | 107.98% |
| 年化波动 | 30.32% |
| 最大回撤 | 13.50% |
| 卡玛比率 | 7.9992 |
| 夏普比率 | 2.5688 |
| 交易次数 | 315 |
| 胜率 | 56.83% |
| 盈亏比 | 2.3728 |
年度统计
| 年份 | 收益率 | 最大回撤 | 交易次数 | 胜率 | 盈亏比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 163.89% | 12.78% | 42 | 60.08% | 1.2335 | 4235.91% |
| 2021 | 75.16% | 13.50% | 62 | 54.32% | 1.1679 | 5725.90% |
| 2022 | 11.66% | 10.71% | 57 | 55.79% | 0.8959 | 4905.35% |
| 2023 | 60.31% | 10.30% | 42 | 53.31% | 1.2828 | 4180.66% |
| 2024 | 76.14% | 11.31% | 45 | 58.26% | 1.2394 | 5088.04% |
| 2025 | 241.19% | 12.36% | 60 | 59.67% | 1.4946 | 5718.15% |
| 2026 | 54.44% | 6.92% | 7 | 74.36% | 1.0748 | 900.00% |
全球资产轮动标准版
- 回测区间:2020-06-03 ~ 2026-03-08
- 备注:因子预热期较长,2020-06-03 之前部分标的预热时长不足,故回测起始日统一设为 2020-06-03
- 实验软件使用费:900 元/月
- 优惠活动:新用户首月6折,赠送低波动组合标准版、低相关组合标准版
简介:每日仓位监测,标的池共16个,包含A股支持的全球宽基指数ETF(标普、纳指、恒生、德国等)+商品+债券ETF。
策略思路:基于动量进行标的排名,通过RSI等多种指标进行择时过滤。
整体绩效
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 累计收益 | 2738.85% |
| 年化收益 | 83.02% |
| 年化波动 | 27.02% |
| 最大回撤 | 11.92% |
| 卡玛比率 | 6.9621 |
| 夏普比率 | 2.3720 |
| 交易次数 | 274 |
| 胜率 | 59.85% |
| 盈亏比 | 2.4887 |
年度统计 说明:年度统计按正式回测区间(2020-06-03 起)展示。
| 年份 | 收益率 | 最大回撤 | 交易次数 | 胜率 | 盈亏比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.82% | 10.54% | 35 | 65.97% | 0.8606 | 4816.66% |
| 2021 | 76.38% | 10.75% | 50 | 61.32% | 0.9687 | 8382.24% |
| 2022 | 6.09% | 10.49% | 36 | 56.20% | 0.8469 | 6217.99% |
| 2023 | 33.09% | 8.52% | 38 | 55.79% | 1.0266 | 6708.51% |
| 2024 | 145.60% | 10.35% | 49 | 63.22% | 1.2158 | 6958.00% |
| 2025 | 146.58% | 10.01% | 52 | 67.90% | 0.9169 | 7420.80% |
| 2026 | 26.48% | 2.68% | 14 | 89.74% | 0.7835 | 1382.89% |
全球资产轮动扩容版
- 回测区间:2020-06-03 ~ 2026-03-08
- 备注:因子预热期较长,2020-06-03 之前部分标的预热时长不足,故回测起始日统一设为 2020-06-03
- 实验软件使用费:1200 元/月
- 优惠活动:新用户首月6折,赠送低波动组合标准版、低相关组合标准版
简介:每日仓位监测,标的池共31个,包含A股支持的全球宽基指数ETF(标普、纳指、恒生、德国等)+商品+债券ETF。
策略思路:基于动量进行标的排名,通过RSI等多种指标进行择时过滤。
整体绩效
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 累计收益 | 5631.26% |
| 年化收益 | 107.79% |
| 年化波动 | 29.46% |
| 最大回撤 | 14.65% |
| 卡玛比率 | 7.3589 |
| 夏普比率 | 2.6305 |
| 交易次数 | 397 |
| 胜率 | 58.69% |
| 盈亏比 | 1.9160 |
年度统计 说明:年度统计按正式回测区间(2020-06-03 起)展示。
| 年份 | 收益率 | 最大回撤 | 交易次数 | 胜率 | 盈亏比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65.74% | 11.65% | 42 | 55.56% | 1.4135 | 6612.84% |
| 2021 | 139.89% | 11.61% | 79 | 57.20% | 1.3279 | 9026.10% |
| 2022 | 21.91% | 12.67% | 57 | 56.20% | 0.9495 | 8568.11% |
| 2023 | 31.15% | 14.65% | 38 | 53.72% | 1.0916 | 7600.00% |
| 2024 | 163.88% | 11.26% | 75 | 57.44% | 1.4597 | 9750.17% |
| 2025 | 155.22% | 10.41% | 85 | 58.44% | 1.3223 | 10090.64% |
| 2026 | 33.87% | 3.49% | 20 | 69.23% | 1.5561 | 2464.46% |
低相关组合标准版
- 回测区间:2020-01-01 ~ 2026-03-01
- 实验软件使用费:300 元/月
- 优惠活动:赠送低波动组合标准版
简介:每5日调仓(相同标的继续持有),标的池共38个,主要包含沪深港美宽基、A股高波动行业ETF、国债ETF。
策略思路:基于动量和趋势过滤,构建低相关性资产标的池,并按照风险平价进行组合。
整体绩效
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 累计收益 | 735.45% |
| 年化收益 | 43.23% |
| 年化波动 | 13.65% |
| 最大回撤 | 11.37% |
| 卡玛比率 | 3.8019 |
| 夏普比率 | 2.7032 |
| 交易次数 | 440 |
| 胜率 | 60.00% |
| 盈亏比 | 1.5804 |
年度统计
| 年份 | 收益率 | 最大回撤 | 交易次数 | 胜率 | 盈亏比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.73% | 5.51% | 48 | 42.80% | 1.6224 | 3457.59% |
| 2021 | 31.39% | 7.74% | 86 | 52.67% | 1.2555 | 5496.48% |
| 2022 | 35.78% | 5.55% | 71 | 51.65% | 1.3131 | 5085.90% |
| 2023 | 25.52% | 5.20% | 61 | 55.37% | 1.1156 | 5133.56% |
| 2024 | 29.51% | 11.37% | 67 | 54.13% | 1.2076 | 5791.65% |
| 2025 | 45.76% | 6.81% | 92 | 55.97% | 1.2975 | 6144.86% |
| 2026 | 15.52% | 2.24% | 14 | 73.53% | 1.2443 | 782.11% |
多因子轮动标准版
- 回测区间:2020-01-01 ~ 2026-03-01
- 实验软件使用费:200 元/月
- 优惠活动:赠送低波动组合标准版
简介:每3日调仓(相同标的继续持有),标的池共19个,包含宽基ETF + 商品ETF + 债券ETF。
策略思路:根据动量、波动、趋势、回撤多因子打分进行排序,选取 Top3 标的进行持有。
整体绩效
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 累计收益 | 468.85% |
| 年化收益 | 34.21% |
| 年化波动 | 15.15% |
| 最大回撤 | 11.69% |
| 卡玛比率 | 2.9266 |
| 夏普比率 | 2.0184 |
| 交易次数 | 413 |
| 胜率 | 56.42% |
| 盈亏比 | 1.6938 |
年度统计
| 年份 | 收益率 | 最大回撤 | 交易次数 | 胜率 | 盈亏比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.41% | 11.69% | 64 | 47.74% | 1.3270 | 5366.67% |
| 2021 | 10.06% | 4.62% | 69 | 53.50% | 1.0214 | 5633.33% |
| 2022 | 23.92% | 7.04% | 61 | 51.24% | 1.3054 | 4500.00% |
| 2023 | 18.31% | 6.75% | 64 | 57.02% | 1.0107 | 5200.00% |
| 2024 | 55.22% | 4.50% | 60 | 57.02% | 1.3646 | 5000.00% |
| 2025 | 68.82% | 4.87% | 80 | 58.02% | 1.5278 | 6733.33% |
| 2026 | -1.44% | 7.83% | 14 | 55.88% | 0.6560 | 1000.00% |
低波动组合标准版
- 回测区间:2020-01-01 ~ 2026-03-01
- 实验软件使用费:100 元/月
- 优惠活动:暂无额外优惠
简介:每20日调仓(相同标的继续持有),标的池共19个,主要包含红利、低波、高股息及国债、企业债等ETF。
策略思路:按照波动进行打分排序,优先持有低波动资产,并按照趋势动量过滤,选取 Top4 标的进行持有。
整体绩效
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 累计收益 | 203.10% |
| 年化收益 | 20.64% |
| 年化波动 | 10.64% |
| 最大回撤 | 8.31% |
| 卡玛比率 | 2.4828 |
| 夏普比率 | 1.8175 |
| 交易次数 | 217 |
| 胜率 | 54.84% |
| 盈亏比 | 2.1329 |
年度统计
| 年份 | 收益率 | 最大回撤 | 交易次数 | 胜率 | 盈亏比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.10% | 4.94% | 34 | 40.74% | 1.6980 | 1966.67% |
| 2021 | 17.06% | 6.27% | 41 | 48.97% | 1.1820 | 2600.00% |
| 2022 | 19.78% | 5.46% | 25 | 48.76% | 1.1853 | 1500.00% |
| 2023 | 8.14% | 8.31% | 37 | 46.69% | 1.1470 | 2600.00% |
| 2024 | 21.18% | 2.29% | 33 | 59.09% | 1.0094 | 2200.00% |
| 2025 | 15.57% | 5.34% | 41 | 54.73% | 1.0148 | 2500.00% |
| 2026 | 2.47% | 2.55% | 5 | 44.12% | 1.3174 | 366.67% |
策略研究软件使用费(等级说明)
| 等级 | 开通方式 / 费用 | 每日技术指标实战 | 每日交易框架实战运行 | 标的代码上限 | 参数保存上限 | 其他能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 50 元/月 | 100 次 | 100 次 | 10 个 | 20 条 | 支持数据查询 |
| L2 | 购买低波动组合标准版即可使用 | 200 次 | 200 次 | 20 个 | 100 条 | 支持数据查询 |
| L3 | 购买全球资产轮动标准版及以上即可使用 | 500 次 | 500 次 | 50 个 | 500 条 | 支持数据查询 |
重要风险提示(请务必阅读)
以下风险说明适用于所有策略及其回测/实盘表现展示,不构成任何投资建议或收益保证:
- 回测不代表未来:历史表现、回测收益、统计指标仅反映特定历史区间结果,不代表未来收益,且无法覆盖所有市场环境。
- 过拟合与样本偏差:策略可能对历史数据拟合过度,或存在样本选择偏差,导致实际表现显著低于回测。
- 数据质量与可获得性风险:数据缺失、错误、复权/口径差异、数据延迟等会影响信号与收益计算。
- 交易成本与滑点:回测常假设固定成本或忽略冲击成本,实盘中手续费、滑点与冲击成本可能显著降低收益。
- 流动性与成交风险:部分品种可能在特定时段流动性不足,导致无法按期望价格成交或无法成交。
- 市场极端风险:极端行情、流动性枯竭、重大事件、政策变化等会导致超预期回撤或长期低迷。
- 模型失效与风格漂移:市场结构变化可能导致策略失效;策略表现可能出现风格漂移。
- 参数与规则变更风险:任何参数调整、再平衡规则变化都会影响历史一致性与未来表现。
- 执行与基础设施风险:系统故障、网络延迟、接口故障、服务中断等会导致信号延迟或错失交易。
- 合规与规则风险:交易规则、监管要求、税费政策变化可能影响交易可行性与成本。
- 资金规模影响:资金规模变化会改变冲击成本与成交质量,导致收益与回撤不同于回测。
- 货币与跨市场风险(如适用):跨市场/跨币种资产存在汇率波动及跨市场交易时差风险。
- 组合与持仓集中度风险:行业或资产集中持仓会放大单一风险暴露,导致回撤放大。
风险免责声明:策略信息仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。请根据自身风险承受能力独立判断并承担全部投资风险与损失。若需专业建议,请咨询持牌机构或专业人士。